Дом отдыха «Покровское»
Пансионат находится в уютном и тихом районе недалеко от Москвы и занимает площадь 33 гектара. Рядом родниковое озеро с живописными берегами. Дом отдыха «Покровское» это уникальное сочетанное русской культуры и гостеприимства, европейского качества обслуживания и безопасности.
Варианты размещения
Гости располагаются в пяти корпусах, коттеджах и на дачах. Дом отдыха может принять одновременно до 600 человек. Два корпуса имеют стандартные 1- и 2-местные номера с туалетом и душем (в номерах холодильники); в «люксах» установлены ванны. В коттеджах и на дачах тоже есть все удобства. Здесь принимают родителей с детьми старше одного года. По предварительному согласованию, получив на то разрешение администрации, можно привезти с собой домашних животных.
Медицинский профиль
Оздоровительный. Есть возможность принимать массаж, различные ванны и физиотерапевтические процедуры. При необходимости здесь всегда окажут первую медицинскую помощь.
Инфраструктура
Дом отдыха «Покровское» хорошо приспособлен для проведения конференций, семинаров, тренингов. Здесь есть залы, в которых можно разместить от 30 до 600 человек. Кинозал оснащен DVD-оборудованием.
На территории:
- песчаный пляж
- бассейн
- три сауны
- открытый теннисный корт
- три бара
- площадки, на которых можно самостоятельно приготовить шашлыки
- два магазина
К услугам гостей конноспортивная база. Можно получить первые навыки верховой езды, совершить прогулку в седле по окрестным лесам. В «Покровском» выдают напрокат лыжи, роликовые коньки, велосипеды, самокаты, теннисные ракетки, мячи. На озере лодочная станция. Есть платная автомобильная стоянка.
Проезд
Электропоездом: с Белорусского вокзала до станции Голицыне, далее автобусом № 27 до остановки «Село Покровское». Автомобилем: по Можайскому шоссе, на 52-м километре поворот по указателю «Покровское».
Прайс-лист
Стоимость заезда в Дом отдыха «Покровское» за номер с 01.03.08 по 31.05.08
| Наименование | Стоимость будни | Стоимость выходные и праздничные | Доп. место взрослое | Доп. место детское | Количество доп. мест в номере |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус № 1«Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 4500 | 5300 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м | 5200 | 6000 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м с лод | 5500 | 6700 | 1600 | 1200 | 2 |
| 3к2м | 5800 | 6900 | 1600 | 1200 | 3 |
| Корпус № 2 «Люкс» с трехразовым питанием по системе шведский стол все кровати 2-х спальные | |||||
| Стандартный 1к2м с лод | 8000 | 8000 | нет | нет | нет |
| Расширеный 1к2м с лод | 8500 | 8500 | 3500 | 2800 | 1 |
| 2к2м с лод | 9500 | 9500 | нет | нет | нет |
| Комфорд(ван) 1к2м с лод | 10500 | 10500 | 3500 | 2800 | 1 |
| Корпус № 3 «Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к1м № 101 с лод | 2500 | 3000 | нет | нет | нет |
| 1к1м № 102 | 2600 | 3100 | 1600 | 1200 | 1 |
| 1к2м | 4500 | 5300 | 1600 | 1200 | 2 |
| Корпус № 4 «Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к1м № 7 | 2500 | 3000 | нет | нет | нет |
| 1к1м | 2800 | 3300 | 1600 | 1200 | 1 |
| 1к2м | 4500 | 5300 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м № 12 | 4700 | 5500 | нет | нет | нет |
| 2к2м | 5200 | 6000 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м с лод | 5500 | 6700 | 1600 | 1200 | 2 |
| 2к2м свадебный № 1 | 5500 | 6700 | 1600 | 1200 | 1 |
| Корпус № 5 «Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 4700 | 5500 | 1600 | 1200 | 1 |
| 3к2м | 6200 | 6900 | 1600 | 1200 | 1 |
| 4к4м | 9000 | 9800 | 1600 | 1200 | 1 |
| Корпус № 6 «Эконом класса» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 3200 | 3800 | нет | нет | нет |
| 1к2м расширенный | 3400 | 4000 | 1600 | 1200 | 1 |
| Коттеджи с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 6(А;Б) (2 чел) | 4700 | 5700 | 1600 | 1200 | 1 |
| Коттедж без питания | |||||
| 25(А;Б)26(А;Б) (4 чел) | 7000 | 8400 | нет | нет | нет |
| 17(А;Б) (6 чел) | 9000 | 10800 | нет | нет | нет |
| 19(А;Б)(6чел) | 10000 | 12000 | 800 | 600 | 1 |
| 27(А;Б)(6 чел) | 10000 | 12000 | 800 | 600 | 2 |
| 27(В)(6 чел) | 10000 | 12000 | нет | нет | нет |
| 28(А;Б;В)(6чел) | 10000 | 12000 | 800 | 600 | 2 |
| 29(А)(6 чел) | 13000 | 15600 | 800 | 600 | 3 |
| 29(Б;В)(8 чел) | 13000 | 15600 | 800 | 600 | 2 |
| 2;24;30-47 (8 чел) | 15000 | 18000 | 800 | 600 | 2 |
| 48-55 (8 чел) | 16000 | 19000 | 800 | 600 | 2 |
| Дачи без питания | |||||
| 6(4 чел) | 5800 | 6300 | нет | нет | нет |
| 7;9;11;12;13(6 чел) | 6000 | 7200 | нет | нет | нет |
| 1;3;4;5;23(6 чел) | 7000 | 8400 | нет | нет | нет |
| 10;14;16;18(6 чел) | 7000 | 8400 | 800 | 600 | 1 |
| 15;21;22;8;20(8 чел) | 8000 | 9600 | 800 | 600 | 1 |
| Таун хауз с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 5800 | 6300 | 1600 | 1200 | 2 |
| Проживание детей до 2-х лет | Бесплатно | Бесплатно | |||
| Входной билет для корпоративных клиентов без размещения | 600 | 750 | |||
| Проживание животных | 1000 | 1000 | |||
Стоимость заезда в Дом отдыха «Покровское» за номер с 01.06.08 по 31.08.08
| Наименование | Стоимость будни | Стоимость выходные и праздничные | Доп. место взрослое | Доп. место детское | Количество доп. мест в номере |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус № 1«Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 4800 | 5500 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м | 5500 | 6300 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м с лод | 5800 | 7000 | 1600 | 1200 | 2 |
| 3к2м | 6300 | 7200 | 1600 | 1200 | 3 |
| Корпус № 2 «Люкс» с трехразовым питанием по системе шведский стол все кровати 2-х спальные | |||||
| Стандартный 1к2м с лод | 8400 | 8400 | нет | нет | нет |
| Расширеный 1к2м с лод | 8900 | 8900 | 3500 | 2800 | 1 |
| 2к2м с лод | 9900 | 9900 | нет | нет | нет |
| Комфорд(ван) 1к2м с лод | 10900 | 10900 | 3500 | 2800 | 1 |
| Корпус № 3 «Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к1м № 101 с лод | 2700 | 3200 | нет | нет | нет |
| 1к1м № 102 | 2800 | 3300 | 1600 | 1200 | 1 |
| 1к2м | 4800 | 5500 | 1600 | 1200 | 2 |
| Корпус № 4 «Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к1м № 7 | 2700 | 3200 | нет | нет | нет |
| 1к1м | 3000 | 3500 | 1600 | 1200 | 1 |
| 1к2м | 4800 | 5500 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м № 12 | 5000 | 6000 | нет | нет | нет |
| 2к2м | 5500 | 6300 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м с лод | 5800 | 7000 | 1600 | 1200 | 1 |
| 2к2м свадебный № 1 | 5800 | 6900 | 1600 | 1200 | 1 |
| Корпус № 5«Евростандарт» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 4800 | 5600 | 1600 | 1200 | 1 |
| 3к2м | 6300 | 7200 | 1600 | 1200 | 1 |
| 4к4м | 9500 | 10300 | 1600 | 1200 | 1 |
| Корпус № 6 «Эконом класса» с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 3400 | 4200 | нет | нет | нет |
| 1к2м расширенный | 3700 | 4400 | 1600 | 1200 | 1 |
| Коттеджи с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 6(А;Б) (2 чел) | 5500 | 6500 | 1600 | 1200 | 1 |
| Коттедж без питания | |||||
| 25(А;Б)26(А;Б) (4 чел) | 7000 | 8400 | нет | нет | нет |
| 17(А;Б) (6 чел) | 9000 | 10800 | нет | нет | нет |
| 19(А;Б)(6чел) | 10000 | 12000 | 800 | 600 | 1 |
| 27(А;Б)(6 чел) | 10000 | 12000 | 800 | 600 | 2 |
| 27(В)(6 чел) | 10000 | 12000 | нет | нет | нет |
| 28(А;Б;В)(6чел) | 10000 | 12000 | 800 | 600 | 2 |
| 29(А)(6 чел) | 13000 | 15600 | 800 | 600 | 3 |
| 29(Б;В)(8 чел) | 13000 | 15600 | 800 | 600 | 2 |
| 2;24;30-47 (8 чел) | 15000 | 18000 | 800 | 600 | 2 |
| 48-55 (8 чел) | 17000 | 20000 | 800 | 600 | 2 |
| Дачи без питания | |||||
| 6(4 чел) | 5000 | 6000 | нет | нет | нет |
| 7;9;11;12;13(6 чел) | 6000 | 7200 | нет | нет | нет |
| 1;3;4;5;23(6 чел) | 7000 | 8400 | нет | нет | нет |
| 10;14;16;18(6 чел) | 7000 | 8400 | 800 | 600 | 1 |
| 15;21;22;8;20(8 чел) | 8000 | 9600 | 800 | 600 | 1 |
| Таун хауз с трехразовым питанием по системе шведский стол | |||||
| 1к2м | 6000 | 6600 | 1600 | 1200 | 2 |
| Проживание детей до 2-х лет | Бесплатно | Бесплатно | |||
| Входной билет для корпоративных клиентов без размещения | 650 | 800 | |||
| Проживание животных | 1000 | 1000 | |||
Фотогалерея




