Коттедж «Завидово»
Прейскурант на путевки для отдыха с 9 января 2008 г. (до 7ми суток включительно)
В период с 29.12.2008 г. по 11.01.2009г. стоимость проживания увеличивается в 1,5 раза.
В дальнейшем цены будут изменяться по решению администрации комплекса без предварительного уведомления клиентов.
| Октябрь-Апрель | Май; Сентябрь | Июнь-Август | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный корпус * | За сутки | За сутки | За сутки | |||
| будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | |
| Двухместный номер 1 чел. | 5500 | 6100 | 6400 | 6900 | 6900 | 7400 |
| Двухместный номер 2 чел. | 6000 | 6600 | 6900 | 7400 | 7400 | 7900 |
| Номер-студия 1 чел. | 7000 | 7900 | 8800 | 9600 | 10100 | 11600 |
| Номер-студия 2 чел. | 7500 | 8400 | 9300 | 10100 | 10600 | 12100 |
* В стоимость номера входит завтрак шведский стол.
| Коттеджи | Кол-во мест | За сутки | За сутки | За сутки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | ||
| Дом за Волгой | 4 | 5500 | 6600 | 7600 | 8400 | 8400 | 9600 |
| «Таунхаус» | 4 | 7800 | 9600 | 10800 | 11800 | 11800 | 13800 |
| «Сокол»№№ 12; 12/1-12/4 ;14 -23 | 4 | 9500 | 10800 | 11800 | 13600 | 13600 | 14800 |
| «Шале» № 27,36, 38 | 4 | 10400 | 11500 | 12400 | 14600 | 14600 | 16000 |
| «Финляндия» № 31-33 | 4 | 10400 | 11500 | 12400 | 14600 | 14600 | 16000 |
| «Турция» № 28 | 4 | 10400 | 12000 | 13400 | 15600 | 15600 | 16800 |
| «Шале» № 35,37 | 5 | 10400 | 12000 | 13400 | 15600 | 15600 | 17500 |
| «Словения» № 26 | 6 | 11000 | 12500 | 14000 | 16400 | 16400 | 21700 |
| «Вологодские» № 39-41 | 6 | 11500 | 13600 | 15200 | 16100 | 16100 | 21200 |
| «Русский дом» № 51,52,53 | 6 | 11500 | 13600 | 15200 | 16100 | 16100 | 21200 |
| «Восточный дом» № 48,49,50 | 6 | 11500 | 13600 | 15200 | 16100 | 16100 | 21200 |
| «Хелема» № 57,58,59 | 6 | 12100 | 15200 | 17000 | 18000 | 18000 | 21200 |
| «Турция» № 29 | 6 | 12100 | 15200 | 17000 | 18000 | 18000 | 21200 |
| «Витрувиа»№№ 45,46,47 | 6 | 12100 | 15200 | 17000 | 18000 | 18000 | 21200 |
| «Словения» № 24 | 7 | 12900 | 15300 | 17200 | 18300 | 18300 | 23000 |
| «Англ»№ 60;61;«Франц.»№ 62 | 6 | 13700 | 15900 | 18000 | 19800 | 19800 | 21600 |
| «Итальянский» № 42 | 6 | 13700 | 15900 | 18000 | 19800 | 19800 | 21600 |
| «Тополь»№ 6 № 11 | 6 | 14000 | 16200 | 18400 | 20500 | 20500 | 23000 |
| «Лагуна» № 43,44 | 6 | 14600 | 18400 | 20300 | 21300 | 21300 | 23600 |
| «Финляндия» № 34 | 6 | 14600 | 18400 | 20300 | 21300 | 21300 | 23600 |
| «Словения» № 25 | 9 | 14600 | 18400 | 20300 | 21300 | 21300 | 25000 |
| «Стардаст» № 54,55,56 | 8 | 14800 | 17400 | 20700 | 22900 | 22900 | 28200 |
| «Флора» № 63,64,65 | 8 | 14800 | 17400 | 20700 | 22900 | 22900 | 28200 |
| «Сосна»№ 66,67,68,69 | 8 | 14800 | 17400 | 20700 | 22900 | 22900 | 28200 |
| «Береза» № 70 | 8 | 14800 | 17400 | 20700 | 22900 | 22900 | 28200 |
| «Береза» № 1 № 5 | 8 | 17000 | 19900 | 23900 | 25800 | 25800 | 28800 |
| «Турция» № 30 | 8 | 18100 | 21000 | 24700 | 27000 | 27000 | 29200 |
| «Посол» № 75 | 8 | 21500 | 24100 | 27000 | 29300 | 29300 | 31600 |
В стоимость путевки входит: охрана территории; предоставление коттеджа или номера в главном корпусе (в стоимость коттеджа входит кухонное оборудование электроплита, холодильник, посуда, столовые приборы, мангалы ); стоянка для транспорта.
При приобретении путевки длительностью более одного года составляется отдельный договор.
При оплате путевки с питанием, её стоимость увеличивается :
- с завтраком «шведский стол»
- на 500 руб. с 1 чел. в сутки
- на 250 руб. для ребенка от 3-х до 12-ти лет
- с полупансионом (завтрак, ужин)
- на 1800 руб. с 1 чел. в сутки
- на 900 руб. для ребенка от 3-х до 12-ти лет
- с полным пансионом (завтрак, обед,ужин)
- на 2600 руб. с 1 чел. в сутки
- на 1300руб. для ребенка от 3-х до 12-ти лет




